Hlavní výhody
Plně automatizovaný štípací provoz, včetně nakládání a paletizace
Štípací stroj s nakládacím i vykládacím dopravníkem
Štípání celé paletové vrstvy
S bočními noži a hydraulickým rázem pro vyšší kvalitu výrobku
Volitelné programování a nastavení požadovaných parametrů
Volitelné propojení s robotem a online propojení s betonárnou
Popis
Výrobky
Štípané zdící prvky, Štípané palisády
Popis stroje
Nakládání vrstvy z palety
Paletová vrstva z boků stiknuta, samotná paleta je umístěna na křížovem stolu, který skledne a vrstva je automaticky pomocí klešťového přesouvadla umístěna do pracovního prostoru linky.
Otočný stůl
V případě potřeby otáčet s polotovarem instalujeme do linky otočný stůl.
Tlačná deska
Jedním ze způsobů, jak polotovar po lince přesně posouvat je tlačná deska, která klesne za zadní hranu betonového bloku a tlačí jej směrem vpřed. Tato deska je řízena pomocí programu a přesných enkodérů.
Řetězový tyčový dopravník
Dalším způsobem pro manipulaci betonového prvku po lince je řetězový tyčový dopravník. Podobně jako tlačná deska polotovar tlačí směrem vpřed. Tyto dva systémy se často pro vyšší efektivitu kombinují.
Štípací systém
Při štípání betonu je nutné správně seřídit tlaky na štípačce. Pro nejlepší výsledky se beton většinou štípe systémem zdola, což znamená, že nejdříve mírne stiskne blok horní nástroj, pak boční nože a nakonec spodní nástroj. Při použítí hydraulického rázu na blok udeří při nastaveném tlaku velké množství síly v jeden okamžik.
Pohyblivý stůl pro odpad
První a poslední kus odštípnutého polotovaru je často odpadem, proto používáme odjížděcí stůl, které takovýto kus nechá propadnout dolů na gumový odpadní dopravník.
Paletizace
V plně automatických linkach je možné využít i funkci automatického paletovaní. Jednotlivé rozštípané výrobky se v jednotlivých vrstvách ukládají na připravenou paletu.
Technické parametry
Série HSB 600
metrické jednotky | imperiální jednotky | |
Délka nástroje (T): | 600 mm | ~ 23 ²/₃" |
Zdvih (S): | 280 mm | ~ 11" |
Štípací síla: | 43 / 53 tuny | ~ 47 / 58 US tun |
Počet nožů: | 12+12 (s 50 mm) / 6+6 (šířka 100 mm) ks | 12+12 (s 2") / 6+6 (šířka 4") ks |
Hlavní rozměry | ||
Šířka (W): | 1 260 mm | ~ 4ʹ 1 ²/₃" |
Šířka - boční nástroje roztažené (SW): | 1 935 mm | ~ 6ʹ 4 ¹/₅" |
Délka (L): | 730 mm | ~ 2ʹ 4 ³/₄" |
Výška (H): | 2 350 mm | ~ 7ʹ 8 ¹/₂" |
Hmotnost (bez naplnění olejem): | ~ 2 400 kg | ~ 5 295 lbs |
Hydraulická jednotka | ||
Jmenovitý tlak: | 300 bar | ~ 4 350 psi |
Objem olejové nádrže: | 200 l | ~ 53 gal |
Elektrický systém | 3NPE AC 50 Hz 230/400 V | 3NPE AC 60 Hz 275/480 V |
Hlavní motor: | 7,5 kW | ~ 10 HP |
Chladicí jednotka: | 0,75 kW | ~ 1 HP |
Tepelná cívka: | 1,5 kW | ~ 2 HP |
Série HSB 800
metrické jednotky | imperiální jednotky | |
Délka nástroje (T): | 800 mm | ~ 31 ¹/₂" |
Zdvih (S): | 280 mm | ~ 11" |
Štípací síla: | 43 / 53 / 63 / 80 tuny | ~ 47 / 58 / 70 / 88 US tun |
Počet nožů: | 16+16 (s 50 mm) / 8+8 (šířka 100 mm) ks | 16+16 (s 2") / 8+8 (šířka 4") ks |
Hlavní rozměry | ||
Šířka (W): | 1 810 mm | ~ 5ʹ 11 ¹/₄" |
Šířka - boční nástroje roztažené (SW): | 2 265 mm | ~ 7ʹ 5 ¹/₅" |
Délka (L): | 750 mm | ~ 2ʹ 5 ¹/₂" |
Výška (H): | 2 565 mm | ~ 8ʹ 5" |
Hmotnost (bez naplnění olejem): | ~ 4 100 kg | ~ 9 040 lbs |
Hydraulická jednotka | ||
Jmenovitý tlak: | 300 bar | ~ 4 350 psi |
Objem olejové nádrže: | 200 l | ~ 53 gal |
Elektrický systém | 3NPE AC 50 Hz 230/400 V | 3NPE AC 60 Hz 275/480 V |
Hlavní motor: | 7,5 kW | ~ 10 HP |
Chladicí jednotka: | 0,75 kW | ~ 1 HP |
Tepelná cívka: | 1,5 kW | ~ 2 HP |
Série HSB 1200
metrické jednotky | imperiální jednotky | |
Délka nástroje (T): | 1 250 mm | ~ 49 ¹/₄" |
Zdvih (S): | 280 mm | ~ 11" |
Štípací síla: | 63 / 80 tuny | ~ 69 / 88 US tun |
Počet nožů: | 25 + 25 (s 50 mm) ks | 25 + 25 (s 2") ks |
Hlavní rozměry | ||
Šířka (W): | 2 320 mm | ~ 7ʹ 7 ¹/₃" |
Šířka - boční nástroje roztažené (SW): | 3 640 mm | ~ 11ʹ 11 ¹/₃" |
Délka (L): | 960 mm | ~ 3ʹ 1 ³/₄" |
Výška (H): | 3 575 mm | ~ 11ʹ 8 ³/₄" |
Hmotnost (bez naplnění olejem): | ~ 6 250 kg | ~ 7 170 lbs |
Hydraulická jednotka | ||
Jmenovitý tlak: | 300 bar | ~ 4 350 psi |
Objem olejové nádrže: | 700 l | ~ 185 gal |
Elektrický systém | 3NPE AC 50 Hz 230/400 V | 3NPE AC 60 Hz 275/480 V |
Hlavní motor: | 23 kW | ~ 31 HP |
Chladicí jednotka: | 0,75 kW | ~ 1 HP |
Tepelná cívka: | 1,5 kW | ~ 2 HP |


Modely



